Choose your size to add to cart
Laos on otsas
  • Tasuta saatmine alates 99.95 € tellimusest
  • Tellimused enne kella 16:00 = saadetakse samal päeval
  • #1 Lumelaudades
  • Kõik sinu lemmikbrändid ühe katuse all
Fine details
Description
Sizecharts

Suurusdiagrammid

Laudade suurus 150 154 156 158 162 154W 158W 162W 166W 170W
Kaalurida 120-180 lbs. / 54-82kg 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 180-260 lbs.+ / 82-118kg+
Vöökoha laius 248mm 250mm 252mm 254mm 256mm 258mm 262mm 264mm 266mm 270mm
Stance Asukoht -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Sidurid Meeste M, Naiste L Meeste M/L, Naiste L Meeste M/L, Naiste L Meeste M/L, Naiste L Meeste L, Naiste L Meeste L, Naiste L Meeste L, Naiste L Meeste L, Naiste L Meeste L, Naiste L Meeste L, Naiste L
Jooksupikkus 1085mm 1125mm 1145mm 1165mm 1205mm 1125mm 1165mm 1205mm 1245mm 1285mm
Külgradius 7.4m 7.6m 7.8m 7.9m 8.2m 7.6m 7.9m 8.2m 8.4m 8.7m
Külgreet 20.0mm 20.8mm 21.1mm 21.5mm 22.2mm 20.8mm 21.5mm 22.2mm 23.0mm 23.7mm
Stance Laius 505mm 530mm 530mm 560mm 560mm 530mm 560mm 560mm 560mm 560mm
Nina laius 288.1mm 291.5mm 294.3mm 297.0mm 300.5mm 299.5mm 305.0mm 308.5mm 312.0mm 317.4mm
Sabalaidus 288.1mm 291.5mm 294.3mm 297.0mm 300.5mm 299.5mm 305.0mm 308.5mm 312.0mm 317.4mm
Toimiv serv 1135mm 1175mm 1195mm 1215mm 1255mm 1175mm 1215mm 1255mm 1295mm 1335mm
General specifications
Selle lumelaua kohta
Freestyle / Park
Väljas rada
Haardumine jääl
Jõhker ja tehniline maastik
Kõrge kiiruselaagri
Paindlikkus
PuePop profiil
Kõik mägede Directional
Technical specifications
Arvustused
Isiklik nõuanne?
[email protected]
Alusta vestlust