Choose your size to add to cart
Tellitud enne kella 16:00, saadetakse täna
Tasuta saatmine
  • Tasuta saatmine alates 99.95 € tellimusest
  • Tellimused enne kella 16:00 = saadetakse samal päeval
  • #1 Lumelaudades
  • Kõik sinu lemmikbrändid ühe katuse all
Description
Sizecharts

Suuruse tabelid

Suurus 138 142 146 149 152
Vöö piirkond 227 230 234 239 246
Jooksupikkus 940 960 990 1020 1040
Küljekäik (m) 6.0 6.2 6.5 6.8 7.2
Nina / Saba laius 272 / 272 276 / 276 280 / 280 286 / 286 292 / 292
Stance Vahemik (cm) 42-54 42-54 42-54 42-54 48-60
Stance Vahemik (in) 16.5-21.3 16.5-21.3 16.5-21.3 16.5-21.3 18.9-23.6
Sõitja kaal (kg) -45 -60 45-65 50-70 50-70
Sõitja kaal (lb) -99 -130 100-145 110-155 110-155
Tagasi (mm) -10 -15 -15 -15 -15
General specifications
Selle lumelaua kohta
Freestyle / Park
Väljas looduses
Jääpidevus
Järsk ja tehniline maastik
Kõrge kiiruseline lõikamine
Paindlikkus
Flat-Välja Camber
Directional Twin
Technical specifications
Arvustused
Isiklik nõuanne?
[email protected]
Alusta vestlust