Choose your size to add to cart
Tellitud enne kella 16:00, saadetakse täna
Tasuta saatmine
  • Tasuta saatmine alates 99.95 € tellimusest
  • Tellimused enne kella 16:00 = saadetakse samal päeval
  • #1 Lumelaudades
  • Kõik sinu lemmikbrändid ühe katuse all
Description
Sizecharts

Suurustabelid

Lauapikkus (cm) 155 157 159 161
Pinnalahtsus (dm2) 41,7 42,4 43,1 43,8
Nina pikkus (cm) 32 32,1 32,2 32,3
Sabapikkus (cm) 23 23,1 23,2 23,3
Efektiivne serva pikkus (cm) 113,5 115,3 117,1 118,9
Kontaktpikkus (cm) 100 101,8 103,6 105,4
Vöötkewd (cm) 26 26,1 26,2 26,3
Esijala laius (cm) 27,2 27,3 27,4 27,5
Tagumise jala laius (cm) 26,6 26,7 26,8 26,9
Nina laius (cm) 30,7 30,7 30,8 31
Saba laius (cm) 29,2 29,3 29,4 29,5
Koonus (cm) 1,5 1,5 1,5 1,5
Rocker / Camber (mm) R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1
Küljese lõike raadius (m) 7.6 - 6.6 - 5.6 7.8 - 6.8 - 5.8 8.0 - 7.0 - 6.0 8.2 - 7.2 - 6.2
Viid. punkt (cm) 57,2 57,2 57,2 59,7
Viid. punkt (in) 22,5 22,5 22,5 23,5
Viid. Stance tagasilükkamine (cm) 0 0 0 0
Min. viid. Stance laius (cm) 53,2 53,2 53,2 55,7
Min. viid. Stance laius (in) 20,9 20,9 20,9 21,9
Max. viid. Stance laius (cm) 61,2 61,2 61,2 63,7
Max. viid. Stance laius (in) 24,1 24,1 24,1 25,1
Sõitja kaal (lbs) 130-180 140-190 160-210 180-220+
Sõitja kaal (kg) 59-82 63-86 72-95 82-99+
General specifications
Selle lumelaua kohta
Freestyle / Park
Offpiste
Jääle haardumine
Jõhkralt ja tehniliselt nõudlik maastik
Kõrge kiirusel lõikamine
Flex
Camber 1-4-2
 Yes Pyl Uninc. DCP XTRM Camber 1-4-2
Kitsenev MidBite
 Yes Pyl Uninc. DCP XTRM Kitsenev MidBite
Technical specifications
Arvustused
Isiklik nõuanne?
[email protected]
Alusta vestlust